Vysledky 112. skryjskeho zavodu v orientacnim behu - muzi
-----------------------------------------------------------
Nazev zavodu : Bouchalka Datum : 03.10.26
Poradatel : Tuma Martin jun. Ziskal bobsu : 358
# Jmeno Cas Za cas Za ucast Celkem
-------------------------------------------------------------------------
1. Bohac Matej 0:47:52 429 11 440
2. Homolka Jan 1: 0:53 265 11 276
3. Bohac Jan jun. 1: 2:42 250 11 261
4. Bohac Jiri 1: 4:25 237 11 248
5. Hrabe Jan 1: 7:15 217 11 228
6. Hackl David 1: 8: 9 211 11 222
7. Pekarek Matej 1:13:13 183 11 194
8. Illner Jakub 1:14:16 178 11 189
9. Hrdlicka Jan 1:23:11 142 11 153
10. Nejedly Ondrej 1:25:41 134 11 145
11. Votapek Jan 1:30: 1 121 11 132
12. Rossmeisl Martin 1:31:52 116 11 127
13. Bohac Jakub 1:33:32 112 11 123
14. Votapek Jakub 1:34:49 109 11 120
15. Votapek Miroslav 1:42:48 93 11 104
16. Nejedly Vojtech 1:51: 0 80 11 91
17. Novak Ales 1:53:18 77 11 88
18. Suk Jan 2: 3:33 64 11 75
19. Petrtyl Tomas 2:14:17 54 11 65
20. Schicker Jan 2:37:12 40 11 51
21. Turek Petr 2:39:49 38 11 49
22. Pekarek Jaroslav 2:43:34 37 11 48
23. Tuma Martin 2:46:22 35 11 46
24. Studeny Jakub 2:47:35 35 11 46
25. Husek Jan 2:49:35 34 11 45
26. Raska Tomas 2:53:35 33 11 44
27. Caban Milan 3:37: 0 21 11 32
* Skaloud Jaroslav Disk. 0 11 11
Zobrazit čistý text