Vysledky 112. skryjskeho zavodu v orientacnim behu - zeny
-----------------------------------------------------------
Nazev zavodu : Bouchalka Datum : 03.10.26
Poradatelka : Kubanova Petra Ziskala bobsu : 256
# Jmeno Cas Za cas Za ucast Celkem
-------------------------------------------------------------------------
1. Srbova Barbora 0:56:22 266 7 273
2. Votapkova Barbora 1: 0:23 232 7 239
3. Bezpalcova Klara 1: 6: 7 193 7 200
4. Votapkova Michaela 1: 8:42 179 7 186
5. Bohacova Tereza 1: 8:55 178 7 185
6. Homolkova Anezka 1:12:11 162 7 169
7. Bezpalcova Zuzana 1:13:50 155 7 162
8. Hackl Iva 1:17:44 140 7 147
9. Illnerova Daniela 1:21:17 128 7 135
10. Skrbkova Jana 1:25:38 115 7 122
11. Nejedla Eva 1:43:29 79 7 86
12. Votapkova Dana 1:45:14 76 7 83
13. Bohacova Ludmila 1:48:25 72 7 79
14. Petrtylova Alena 1:54:56 64 7 71
15. Nejedla Katerina 2: 3: 6 56 7 63
16. Novakova Martina 2:19:48 43 7 50
17. Slaufova Lenka 3:18:20 21 7 28
* Svibkova Miloslava Disk. 0 7 7
* Tumova Lydie Disk. 0 7 7
Zobrazit čistý text